Für Ihre Auswahl gibt es 336 Ergebnisse.
Suche nach: hyundai
Finden Sie Ihr Traumfahrzeug mit unserer KI‑Fahrzeugsuche
Unsere fortschrittliche KI-Fahrzeugsuche berücksichtigt Ihre Präferenzen in natürlicher Sprache und bietet Ihnen maßgeschneiderte Ergebnisse!
Jetzt KI-gestützt suchen
Hyundai i20 FL (MY25) 1.2 Benzin Select Navi Kamera PDC
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.2 Benzin Select Navi Kamera PDC
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
19.285,00 €
inkl. 19% MwSt. (16.205,88 € netto)
Hyundai i30 1.0 T-GDi Advantage MY25 Distronic Navi
  • Hyundai i30 1.0 T-GDi Advantage MY25 Distronic Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    6 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    136 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
30 km
Benzin
26.785,00 €
inkl. 19% MwSt. (22.508,40 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 CRDi (136PS) 48V 7-DCT 4WD
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 CRDi (136PS) 48V 7-DCT 4WD
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    148 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
30 km
Diesel
35.291,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.656,30 € netto)
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) 5-MT 2WD Trend
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    116 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
15.487,00 €
inkl. 19% MwSt. (13.014,29 € netto)
Hyundai Kona Elektro Prime-Paket prime Volldigital 360
  • Hyundai Kona Elektro Prime-Paket prime Volldigital 360
  • Energieverbrauch kombiniert:
    159 kWh/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    0 g/km
  • CO2-Klasse:
    A
500 km
Strom
42.481,00 €
inkl. 19% MwSt. (35.698,32 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDi Trend Volldigital Navi Kamera SHZ
  • Hyundai i20 1.0 T-GDi Trend Volldigital Navi Kamera SHZ
10.100 km
Benzin
20.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (17.638,66 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,4 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    148 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
9 km
Benzin
38.491,00 €
inkl. 19% MwSt. (32.345,38 € netto)
Hyundai TUCSON 1.6 GDI Turbo 180PS (+48V) 7-DCT 4WD PRIM
  • Hyundai TUCSON 1.6 GDI Turbo 180PS (+48V) 7-DCT 4WD PRIM
  • Energieverbrauch kombiniert:
    7,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    161 g/km
  • CO2-Klasse:
    F
14 km
Benzin
37.791,00 €
inkl. 19% MwSt. (31.757,14 € netto)
Hyundai i20 FL (MY25) 1.2 Benzin Select Navi Kamera PDC
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.2 Benzin Select Navi Kamera PDC
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
19.285,00 €
inkl. 19% MwSt. (16.205,88 € netto)
Hyundai TUCSON 1.6 GDI Turbo 180PS (+48V) 7-DCT 4WD Blac
  • Hyundai TUCSON 1.6 GDI Turbo 180PS (+48V) 7-DCT 4WD Blac
  • Energieverbrauch kombiniert:
    7,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    160 g/km
  • CO2-Klasse:
    F
40 km
Benzin
34.491,00 €
inkl. 19% MwSt. (28.984,03 € netto)