Für Ihre Auswahl gibt es 493 Ergebnisse.
Marke: Hyundai
Finden Sie Ihr Traumfahrzeug mit unserer KI‑Fahrzeugsuche
Unsere fortschrittliche KI-Fahrzeugsuche berücksichtigt Ihre Präferenzen in natürlicher Sprache und bietet Ihnen maßgeschneiderte Ergebnisse!
Jetzt KI-gestützt suchen
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*DCT* Volldigital Navi
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*DCT* Volldigital Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.319,33 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend*DCT* MY25* Volldigital Navi
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend*DCT* MY25* Volldigital Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.690,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.067,23 € netto)
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,6 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    127 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.680,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.058,82 € netto)
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Trend, Lichtpaket
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Trend, Lichtpaket
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    119 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.863,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.212,61 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.319,33 € netto)
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 7-DCT 2WD Prime i20 (MY25) 1.0 T-GDI 7-DCT 2WD Prime
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    128 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.680,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.058,82 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.319,33 € netto)
Hyundai BAYON FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Select
  • Hyundai BAYON FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Select
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,5 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    124 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
11 km
Benzin
22.116,00 €
inkl. 19% MwSt. (18.584,87 € netto)
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    119 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
21.910,00 €
inkl. 19% MwSt. (18.411,76 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*Lichtp. Volldigital
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*Lichtp. Volldigital
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    119 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
21.790,00 €
inkl. 19% MwSt. (18.310,92 € netto)