Für Ihre Auswahl gibt es 493 Ergebnisse.
Marke: Hyundai
Finden Sie Ihr Traumfahrzeug mit unserer KI‑Fahrzeugsuche
Unsere fortschrittliche KI-Fahrzeugsuche berücksichtigt Ihre Präferenzen in natürlicher Sprache und bietet Ihnen maßgeschneiderte Ergebnisse!
Jetzt KI-gestützt suchen
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend 7-DCT MY25 Volldigital Navi
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    121 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.319,33 € netto)
Hyundai i30 FL 5Türer (MY25) 1.0T-GDi (100PS) 7-DCT 2WD ADVANTAGE
  • Hyundai i30 FL 5Türer (MY25) 1.0T-GDi (100PS) 7-DCT 2WD ADVANTAGE
  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,5 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    148 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
4.900 km
Benzin
23.003,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.330,25 € netto)
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,8 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    131 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
22.680,00 €
inkl. 19% MwSt. (19.058,82 € netto)
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,2 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    119 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
21.690,00 €
inkl. 19% MwSt. (18.226,89 € netto)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*Komfort*Bose i20 (MY25) 1.0 T-GDI Trend, Komfort,  Bose Sound
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend MY25*Komfort*Bose i20 (MY25) 1.0 T-GDI Trend, Komfort,  Bose Sound
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    119 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
21.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (18.478,99 € netto)
Hyundai BAYON FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Trend
  • Hyundai BAYON FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD Trend
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,5 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    125 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
21.270,00 €
inkl. 19% MwSt. (17.873,95 € netto)
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Hyundai i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 5-MT 2WD Trend i10 (MY25) 1.0 Benzin (63PS) 2WD Trend
  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    116 g/km
  • CO2-Klasse:
    D
30 km
Benzin
15.980,00 €
inkl. 19% MwSt. (13.428,57 € netto)
  • Energieverbrauch kombiniert:
    4,9 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    110 g/km
  • CO2-Klasse:
    C
8.500 km
Benzin
15.480,00 €
inkl. 19% MwSt. (13.008,40 € netto)
Hyundai i10 1.0 Trend SHZ Spurhalte PDC LMF
  • Hyundai i10 1.0 Trend SHZ Spurhalte PDC LMF
13.610 km
Benzin
13.990,00 €
inkl. 19% MwSt. (11.756,30 € netto)
Hyundai IONIQ 5 N 84 kWh 4WD  Distronic Navi HUD 360
  • Hyundai IONIQ 5 N 84 kWh 4WD  Distronic Navi HUD 360
  • Energieverbrauch kombiniert:
    21,2 kWh/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    0 g/km
  • CO2-Klasse:
    A
30 km
Strom
62.480,00 €
inkl. 19% MwSt. (52.504,20 € netto)