Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
4.900 km
Hybrid

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W

  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    18,8 kWh/100 km
  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
    7 l/100 km
  • CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
    29 g/km
  • CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
    B
  • CO2-Klasse bei entladener Batterie:
    F
  • 43.131,00 €
    inkl. 19% MwSt. (36.244,54 € netto)
    Jetzt finanzieren

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

0800 80 70 500

Fahrzeugdetails

Angebotsnummer:
4H0541
Marke:
Hyundai
Modell:
Tucson
Typ:
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugtyp:
Vorführer
Erstzulassung:
08/2024
Vorbesitzer:
1
Kilometerstand:
4.900 km
Getriebe:
Automatik
Leistung:
185 kW (252 PS)
Hubraum:
1598 ccm³
Farbe:
Atlas White / SOL
Metallic:
nein
Klimatisierung:
Klima­automatik
Zustand:
Garantie, Unfallfrei
Standort:
Nordhorn

Ausstattung

Weitere Angaben
  • Fahrzeugnummer: 4H0541
    Ehem. Brutto-Listen-Neupreis: 54.400 (ca. -21%)



    • 1985 Prime-Paket
    • AIR Airbag Fahrerseite
    • 25531 Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
    • SITB Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
    • LEDE Sitzbezug / Polsterung: Leder
    • AVDA01 DUMMY 1
    • ENGINED5G1 1.6 Gamma II T-GDI Petrol
    • S1CA04 MEMORY(DRIVER)+ POWER(PASSENGER)
    • S1CE01 WALK-IN DEVICE(PASSENGER)
    • SAAA21 LEATHER
    • SVAA80 HEATED 3-STEPS BUTTON(FR+ RR)
    • SVAB02 VENTILATED(FRONT)
    • SVBA04 SEAT BACK PANEL WITH POCKET(DRIVER)
    • SVBB04 SEAT BACK PANEL WITH POCKET(PASSENGER)
    • TDEAG2 DELUXE
    • TSXD01 UNDER TRAY
    • VDJBA1 HDA (HIGHWAY DRIVING ASSIST)
    • 24613 8 Lautsprecher
    • 33302 Ablagetasche an Vordersitzlehnen
    • AIR1 Airbag Beifahrerseite
    • AIR2 Airbag Beifahrerseite abschaltbar
    • 18898 Aktives Bremslicht (ESS)
    • ALAR Alarmanlage
    • 37603 Ambiente-Beleuchtung
    • 14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
    • ABS Anti-Blockier-System (ABS)
    • 4WD Antriebsart: Allradantrieb
    • 41158 Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
    • FA46 Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
    • FA33 Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
    • 41181 Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
    • 4314 Assistenz-Paket
    • RADI Audiosystem: Radio RDS
    • 15709 Außenspiegel lackiert
    • 29379 Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
    • AUSP Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
    • DARE Dachreling
    • 18900 3. Bremsleuchte
    • SPOI Dachspoiler
    • COMP Bordcomputer
    • AUFL Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
    • 40307 Elektr. Bremskraftverteilung
    • ESP Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
    • FA49 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
    • FA41 Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
    • FA15 Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
    • FA16 Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
    • PDC1 Einparkhilfe hinten
    • PDC3 Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
    • FA22 Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
    • FA30 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
    • 41171 Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
    • 40959 Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
    • FA28 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
    • TEL3 Freisprecheinrichtung Bluetooth
    • 22500 Frontscheibe Verbundglas
    • FH2 Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
    • FH4 Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
    • 1309 Funktions-Paket
    • 69952 Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
    • 28001 Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
    • 27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo
    • LIMI Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
    • GEARG Getriebe Automatik - (6-Stufen)
    • 38909 Getränkehalter hinten
    • 39003 Getränkehalter vorn
    • GUST Gurtstraffer
    • HKEL Heckklappe/-Deckel elektr. ...
    • u.v.m.---- Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Emissionsangaben

Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
18,8 kWh/100 km
Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
1,3 l/100 km
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
7 l/100 km
CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
29 g/km
CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
B
CO2-Klasse bei entladener Batterie:
F
CO₂-Klasse Auf Grundlage der CO₂-Emissionen A B gewichtet kombiniert B C D E F bei entladener Batterie F G

Das könnte Ihnen auch gefallen

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W

  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    18,8 kWh/100 km
  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
    29 g/km
  • CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
    B
  • CO2-Klasse bei entladener Batterie:
    B
300 km
Hybrid
48.911,00 €
inkl. 19% MwSt. (41.101,68 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 4W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    7,2 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    162 g/km
  • CO2-Klasse:
    F
4.900 km
Benzin
35.237,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.610,92 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
3.000 km
Benzin
32.671,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.454,62 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,5 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    148 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
12 km
Benzin
32.671,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.454,62 € netto)
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
300 km
Benzin
32.781,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.547,06 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
4.900 km
Benzin
34.291,00 €
inkl. 19% MwSt. (28.815,97 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 CRDi (136PS) 48V 7-DCT 4WD

  • Energieverbrauch kombiniert:
    5,9 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    155 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
8.500 km
Diesel
35.257,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.627,73 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 4WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    151 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
9.900 km
Benzin
34.891,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.320,17 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 4WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    151 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
7.900 km
Benzin
35.217,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.594,12 € netto)

Hyundai Tucson PHEV 1.6 T-GDi 6-AT 4WD Trend (MJ23) SHZ

  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    17,7 kWh/100 km
  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    1,4 l/100 km
  • Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
    7,2 l/100 km
  • CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
    31 g/km
  • CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
    B
  • CO2-Klasse bei entladener Batterie:
    F
17 km
Hybrid
35.491,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.824,37 € netto)

So einfach geht Onlineshoppen bei uns

Fahrzeug wählen

In unserem Gebrauchtwagenshop finden Sie eine eine große Auswahl von PKW, Transportern und LKW.
Wählen Sie bequem Ihr Wunschfahrzeug über die Suche, über Ihre Wunschkategorie oder über die Ihnen zur Verfügung stehenden Filter. Sie haben dabei die Möglichkeit unter anderem nach Preis, Ausstattung oder Marke/ Modell zu selektieren.

Sicher bestellen und bezahlen

Auf beresa.de können Sie Ihr Auto bequem von Zuhause oder unterwegs bestellen.
Sicherheit steht dabei für uns stets im Vordergrund. Durch einen komplett verschlüsselten Bestellprozess und der Zusammenarbeit mit bezahl.de, einem spezialisierten Zahlungsdienstleister für die Automobilbranche, sind Ihre Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt.

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung

Wenn Sie sich für ein Fahrzeug entschieden haben, prüfen wir die Verfügbarkeit des Fahrzeugs und setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um die weiteren Schritte bis zur Auslieferung zu klären.
Oft ergeben sich mit dem Fahrzeugkauf noch weitere Fragen und Wünsche - Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Onlinevertrieb-Mitarbeiter kompetent zur Seite.
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen - Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Kontaktbox.