360°-Ansicht

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W

    360°-Ansicht

    Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W
oder

Drücken, halten und bewegen Sie den Mauszeiger oder Ihren Finger auf dem Bild nach links oder rechts, um die Ansicht zu drehen.

Drücken, halten und bewegen Sie den Mauszeiger oder Ihren Finger auf dem Bild nach links oder rechts, um die Ansicht zu drehen.

300 km
Hybrid

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDI (252 PS) 6-AT 4W

  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    18,8 kWh/100 km
  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
    29 g/km
  • CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
    B
  • CO2-Klasse bei entladener Batterie:
    B
  • 48.911,00 €
    inkl. 19% MwSt. (41.101,68 € netto)
    Jetzt finanzieren

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

0800 80 70 500

Fahrzeugdetails

Angebotsnummer:
4H0481
Marke:
Hyundai
Modell:
Tucson
Typ:
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugtyp:
Vorführer
Erstzulassung:
07/2024
Vorbesitzer:
0
Kilometerstand:
300 km
Getriebe:
Automatik
Leistung:
185 kW (252 PS)
Hubraum:
1598 ccm³
Farbe:
Ecotronic Grey / MIC
Metallic:
ja
Klimatisierung:
Klima­automatik
Zustand:
Garantie, Unfallfrei
Standort:
Garbsen

Ausstattung

Weitere Angaben
  • Fahrzeugnummer: 4H0481
    Ehem. Brutto-Listen-Neupreis: 54.050 (ca. -10%)



    • AIR Airbag Fahrerseite
    • 25445 Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
    • 25531 Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
    • 41212 Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)
    • LEDE Sitzbezug / Polsterung: Leder
    • AVDA01 DUMMY 1
    • CRAAA1 PCA (PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) , REVERSE
    • CSAB01 ECS(ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION)
    • ENGINED5G1 1.6 Gamma II T-GDI Petrol
    • S1CA04 MEMORY(DRIVER)+ POWER(PASSENGER)
    • S1CE01 WALK-IN DEVICE(PASSENGER)
    • SAAA21 LEATHER
    • SVAA80 HEATED 3-STEPS BUTTON(FR+ RR)
    • SVAB02 VENTILATED(FRONT)
    • SVBA04 SEAT BACK PANEL WITH POCKET(DRIVER)
    • SVBB04 SEAT BACK PANEL WITH POCKET(PASSENGER)
    • TDEAG2 DELUXE
    • TSXD01 UNDER TRAY
    • VDHAD1 RSPA (REMOTE SMART PARKING ASSIST)(ENTRY)
    • VDHC10 SVM (SURROUND VIEW MONITOR)
    • VDJBA1 HDA (HIGHWAY DRIVING ASSIST)
    • VDXGA2 BVM(BLIND-SPOT VIEW MONITOR)
    • PE2 Ecotronic Grey / MIC
    • AKLI Abbiegelicht
    • AIR1 Airbag Beifahrerseite
    • 18898 Aktives Bremslicht (ESS)
    • 22415 Akustikglas Türscheiben seitlich
    • ALAR Alarmanlage
    • 37603 Ambiente-Beleuchtung
    • 14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
    • ABS Anti-Blockier-System (ABS)
    • 4WD Antriebsart: Allradantrieb
    • GPS Audio-Navigationssystem
    • RADI Audiosystem: Radio RDS
    • 15709 Außenspiegel lackiert
    • 27805 Dachhimmel schwarz
    • DARE Dachreling
    • 18900 3. Bremsleuchte
    • SPOI Dachspoiler
    • 12940 Kühlergrill in dunkler Optik
    • LEDH Heckleuchten LED
    • TFAL Tagfahrlicht LED in dunkler Optik
    • 1113 Design-Paket
    • COMP Bordcomputer
    • AUFL Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
    • ESP Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
    • FA49 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
    • FA41 Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
    • 41158 Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
    • FA05 Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
    • FA16 Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
    • FA22 Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
    • FA30 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
    • 41171 Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
    • 40959 Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
    • FA46 Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
    • FA47 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
    • FA28 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
    • FH2 Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
    • FH4 Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
    • TEL3 Freisprecheinrichtung Bluetooth
    • 22500 Frontscheibe Verbundglas
    • 37794 Gepäck-/Laderaumleuchte LED
    • 28001 Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
    • 27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo
    • LIMI Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
    • GEARG Getriebe Automatik - ...
    • u.v.m.---- Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Emissionsangaben

Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
18,8 kWh/100 km
Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
1,3 l/100 km
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
1,3 l/100 km
CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
29 g/km
CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
B
CO2-Klasse bei entladener Batterie:
B
CO₂-Klasse Auf Grundlage der CO₂-Emissionen A B gewichtet kombiniert B bei entladener Batterie B C D E F G

Das könnte Ihnen auch gefallen

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W
  • Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W

Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi (252 PS) 6-AT 4W

  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    18,8 kWh/100 km
  • Energieverbrauch gewichtet kombiniert:
    1,3 l/100 km
  • Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert:
    7 l/100 km
  • CO2-Emissionen gewichtet kombiniert:
    29 g/km
  • CO2-Klasse gewichtet kombiniert:
    B
  • CO2-Klasse bei entladener Batterie:
    F
4.900 km
Hybrid
43.131,00 €
inkl. 19% MwSt. (36.244,54 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
100 km
Benzin
34.291,00 €
inkl. 19% MwSt. (28.815,97 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
300 km
Benzin
32.671,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.454,62 € netto)
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai Tucson FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
300 km
Benzin
32.781,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.547,06 € netto)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W
  • Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2W

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,5 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    148 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
12 km
Benzin
32.671,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.454,62 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 2WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
9.900 km
Benzin
32.991,00 €
inkl. 19% MwSt. (27.723,53 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 2WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
14 km
Benzin
34.311,00 €
inkl. 19% MwSt. (28.832,77 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 2WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,1 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    137 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
100 km
Benzin
34.211,00 €
inkl. 19% MwSt. (28.748,74 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 4WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    151 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
9.900 km
Benzin
34.891,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.320,17 € netto)

Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI 7-DCT 4WD TREND Navi

  • Energieverbrauch kombiniert:
    6,7 l/100 km
  • CO2-Emissionen kombiniert:
    151 g/km
  • CO2-Klasse:
    E
7.900 km
Benzin
35.217,00 €
inkl. 19% MwSt. (29.594,12 € netto)

So einfach geht Onlineshoppen bei uns

Fahrzeug wählen

In unserem Gebrauchtwagenshop finden Sie eine eine große Auswahl von PKW, Transportern und LKW.
Wählen Sie bequem Ihr Wunschfahrzeug über die Suche, über Ihre Wunschkategorie oder über die Ihnen zur Verfügung stehenden Filter. Sie haben dabei die Möglichkeit unter anderem nach Preis, Ausstattung oder Marke/ Modell zu selektieren.

Sicher bestellen und bezahlen

Auf beresa.de können Sie Ihr Auto bequem von Zuhause oder unterwegs bestellen.
Sicherheit steht dabei für uns stets im Vordergrund. Durch einen komplett verschlüsselten Bestellprozess und der Zusammenarbeit mit bezahl.de, einem spezialisierten Zahlungsdienstleister für die Automobilbranche, sind Ihre Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt.

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung

Wenn Sie sich für ein Fahrzeug entschieden haben, prüfen wir die Verfügbarkeit des Fahrzeugs und setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um die weiteren Schritte bis zur Auslieferung zu klären.
Oft ergeben sich mit dem Fahrzeugkauf noch weitere Fragen und Wünsche - Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Onlinevertrieb-Mitarbeiter kompetent zur Seite.
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen - Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Kontaktbox.